世界樹のランキングを発表します
■チームランキング
チーム名 | 9/13 | 10/25 | 11/24 | 1/6 |
隠れ里チームA | 84 caesar・わんだゆ みゆ・??? | 47 (65.41) caesar・みゆ fukkun55・ヘトヘト | 22 (69.12) caesar・みゆ fukkun55・ヘトヘト | 94 (52.83) caesar・みゆ fukkun・武藤秀雄 |
隠れ里チームB | 29 (84.07) カミュ・宇宙 アイリ・ノリヨシ | 10 (99.61) カミュ・宇宙 アイリ・ノリヨシ | 78 (40.79) カミュ・宇宙 ノリヨシ・ななこまる | 101 (51.62) カミュ、宇宙 ノリヨシ・ななこまる |
隠れ里チームC | 127 nexs™ | ぴーこ 紅茶まんさ~ ななこまる 他 | 121 (28.38) サムハンキンポ アイリ 紅茶まんさ~ | 187 (28.17) サムハンキンポ アイリ 紅茶まんさ~ てっちゃん |
隠れ里チームD | 77 (50.36) nexs™ ケムリン こうへい サムハンキンポ | 92 (35.86) nexs™ ケムリン こうへい てっちゃん | 119 (45.68) nexs™ ケムリン ヘトヘト こうへい | |
隠れ里チームE | 235 (20.47) ピーコ、ルミア みんほ、他 |
■個人ポイントランキング
■PVPポイントランキング